Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | batteria di potere del litio | Batteria: | 3.2V 20Ah |
---|---|---|---|
Conchiglia: | Film plastico di alluminio | Carica di tensione massima: | 3,65 V |
Dimensione: | 8.3±0.5 x 142 x 240mm | Vita di ciclo: | > 3000 |
Corrente standard di dispersione e della tassa: | 20.0A (1.0C5A) | ||
Evidenziare: | batteria ricaricabile di ione di litio,batteria ai polimeri di litio ricaricabile |
le batterie al litio ricaricabili di 3.2V 20Ah con vita 3000 cicla per immagazzinamento dell'energia domestico
Vantaggi della batteria LiFePO4
Cicli vita @80%DOD, 5 volte della batteria più lunga 3000 più batterie al piombo
Autoscarica bassa
Regga lo scarico e faccia pagare la prestazione.
Stabilità termica eccezionale
Ampia prestazione di temperatura
Protezione di cortocircuito
Sopra la tassa e sopra protezione di scarico
Sopra protezione corrente
Il trasporto e l'installazione facili - possono essere portati ed installati in tutta la direzione
Peso più leggero - 1/2~1/4 nel peso ha confrontato alle batterie della LA
Non richieda cambiamento ad una batteria al piombo che carica il sistema
Migliori la sicurezza - delicata riscaldi, nessun esplosione ed infornamento, esenti da perdita
Specifiche
Oggetto | Specifiche | |
Modello | VSLFP20TG | |
Shell | Film plastico di alluminio | |
Capacità standard per il sistema di batterie | 20Ah | |
Tensione nominale (tensione del lavoro) | 3.2V | |
Carica di tensione massima | 3.65V | |
Corrente di carica massima | 40.0A (2C5 A) | |
Tensione d'interdizione | 2.0V | |
Corrente standard di dispersione e della tassa | 20.0A (1.0C5A) | |
Corrente di dispersione continua massima | 60.0A (3.0C5A) | |
Peso (caso compreso) | Circa 485.0g | |
Impedenza interna (massima, a 1000Hz) | ≤2.5mΩ | |
Metodo standard della tassa | tassa to3.65V, tassa di 1.0C cc del cv 3.65V al taglio 0.05C | |
tassa | 0℃~40℃ | |
Azioni la temperatura | scarico | -20℃~55℃ |
stoccaggio | -20℃~45℃ |
Curva di scarico e della tassa
Dimensioni
Oggetti | Descrizione | Dimensione e spec. |
T | Spessore | 8.3±0.5 millimetro (prima della spedizione) |
W | Larghezza | massimo 142 millimetri |
L | Lunghezza | massimo 240 millimetri |
A | Lunghezza del sigillante | 0.5~2.5 millimetri |
B | Larghezza della linguetta | 35.0±0.1 millimetro |
Spessore della linguetta | 0.20±0.01 millimetro | |
C | Larghezza superiore di sigillamento | 19.0±0. 5 millimetri |
L1 | Bordo della batteria di distanza della linguetta | 18.5±2.0 millimetro |
L2 | Lunghezza della linguetta | 21.0±1.0 millimetro |
W2 | Larghezza esterna della tasca | 137±0.5 millimetro |
L3 | Lunghezza esterna della tasca | 211±0.5 millimetro |
W1 | Una distanza di due linguette | 70.0±1.0 millimetro |
Imballaggio
Rassegna della fabbrica
Persona di contatto: Candy Yan
Telefono: 86-0731-89809858