Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | ups batteria di backup | Capacità stimata: | 280A |
---|---|---|---|
Tensione di carica: | ≤54.6 V | Tensione di esercizio: | 48,1 V @ C/3 |
Lo scarico ha tagliato la tensione: | 39 ~ 40 V | Corrente di carica nominale: | ≤100 A |
Corrente di dispersione nominale: | ≤140 A | ||
Evidenziare: | lifepo4 aumenta la batteria,aumenta la batteria |
batteria della sostituzione LiFePO4 48V 280Ah della batteria di 13.4KWH UPS con BMS e la cassa del metallo
La nostra batteria del polimero del litio di 48V 280AH (Li-NCM) può essere utilizzata al repacement di UPS, ai veicoli elettrici e ad altre applicazioni di immagazzinamento dell'energia. La batteria O2 di Li del polimero del litio (NiCoMn) è un tipo di batteria ricaricabile basato sulla chimica originale dello ione del litio, creata da manganese (mn), nichel (Ni), il cobalto (Co), come materiale del catodo. Le cellule di Li-NCM hanno un caso flessibile e stagnola tipo, quindi sono relativamente non costrette. dovuto sicurezza di miglioramento diminuente e ulteriore dell'elettrolito della batteria e che essere posizionato in qualsiasi direzione. Le nostre batterie del polimero di Li hanno superato tutte le prove della sicurezza (cortocircuito, sovraccarico, overdischarge, sopra la temperatura, le prove di penetrazione dell'ago, la vibrazione, lo shock termico, il calo libero, lo schiacciamento ecc). Queste batterie non sono esplosione, nessun incendio e nessuna perdita.
Specifiche
Oggetto | Valutazione | Nota |
Modello della batteria | VS48280NCM | |
Descrizione del pacchetto della batteria | pacchetto della batteria di 48.1V 280Ah Li-NCM | Cassa del metallo con le maniglie per portare |
Tipo e config delle cellule | BCPNE20P | 14 cellule parallelamente per sviluppare 3.7V blocco, 13 dei blocchi 3.7V per sviluppare il pacchetto della batteria. |
Descrizione di BMS | Tipo BMS del PWB | BMS standard che offrono la protezione di base |
Dimensione del pacchetto della batteria (L*W*H) | 384*268*600 ± 1mm | La dimensione della cassa del metallo |
Peso del pacchetto della batteria | ± 100 0,5 chilogrammi | Il peso del pacchetto di tutto |
Capacità stimata | ≥280Ah | (C/3 scarico, 23°C) |
Tensione di carica | ≤54.6 V | Riduca a ≤54.0V per la tassa su ordinazione |
Tensione di funzionamento | 48,1 V @ C/3, 23°C/73°F (3,0 V tagliate) | Tensione di funzionamento media |
Lo scarico ha tagliato la tensione | 39 ~ 40 V | 3,0 V per il livello delle cellule |
Corrente di carica nominale | ≤100 A (23°C/77°F) | La corrente di carica costante massima è ≤140A |
Corrente di dispersione nominale | ≤140 A (C/2, 23°C) | La corrente di dispersione costante massima è ≤360A |
Corrente di dispersione di punta | ≤480 A @10sec (23°C) | |
Resistenza interna | mΩ ≤500 | Resistenza interna di CA |
Temperatura di funzionamento | Tassa: 0°C ~ 45°CDischarge: -20°C ~ 45°C | Impiegati di carico suggeriti: 10°C ~ 35°CSuggested che scarica gli impiegati: 0°C ~ 35°C |
Temperatura di stoccaggio (mesi ≥3) | 15°C ~ 30°C | Tenga il SOC a 40~60% per deposito a lungo termine |
Vantaggi
Curva di scarico e della tassa
Assicurazione di qualità
Inchiodiamo la prova di penetrazione con completamente fatto pagare, nessun fuoco, nessun'esplosione, completamente sicura.
Aditionally, scarico di tasso alto (40C), tasso di autoscarica, cortocircuito, shock termico, prestazione di temperatura di altezza
, la prova di schiacciamento e la prova di caduta libera sono effettuate di conseguenza e passate.
Processo di fabbricazione
Applicazione
Persona di contatto: Candy Yan
Telefono: 86-0731-89809858